452Cornerstone III
Urszula Pawlik |
Monika Wolnik |
Hubert Kopieniak |
Roland Rajzer |
Maciej Hajduk |
Miasto: Kraków
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:00:31 | - | 00:00:31 |
1 KM | 00:04:56 | 04:56 min/km | 00:05:27 |
2 KM | 00:05:11 | 05:11 min/km | 00:10:38 |
3 KM | 00:05:10 | 05:10 min/km | 00:15:48 |
Zawodnik 1 Urszula Pawlik | 00:20:04 | 05:09 min/km | 00:20:35 |
1 KM | 00:05:28 | 05:28 min/km | 00:26:03 |
2 KM | 00:06:18 | 06:18 min/km | 00:32:21 |
3 KM | 00:06:03 | 06:03 min/km | 00:38:24 |
Zawodnik 2 Monika Wolnik | 00:23:16 | 05:58 min/km | 00:43:51 |
1 KM | 00:06:00 | 06:00 min/km | 00:49:51 |
2 KM | 00:07:04 | 07:04 min/km | 00:56:55 |
3 KM | 00:07:15 | 07:15 min/km | 01:04:10 |
Zawodnik 3 Hubert Kopieniak | 00:26:50 | 06:53 min/km | 01:10:41 |
1 KM | 00:05:24 | 05:24 min/km | 01:16:05 |
2 KM | 00:05:38 | 05:38 min/km | 01:21:43 |
3 KM | 00:05:31 | 05:31 min/km | 01:27:14 |
Zawodnik 4 Roland Rajzer | 00:21:00 | 05:23 min/km | 01:31:41 |
1 KM | 00:05:30 | 05:30 min/km | 01:37:11 |
2 KM | 00:06:12 | 06:12 min/km | 01:43:23 |
3 KM | 00:05:52 | 05:52 min/km | 01:49:15 |
Zawodnik 5 Maciej Hajduk | 00:22:52 | 05:52 min/km | 01:54:33 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj