45L.IMItowani
Michał Nowotarski |
Mariusz Zięcina |
Mariola Madej |
Grzegorz Sioła |
Dominika Wereszczyńska |
Miasto: Kraków
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:00:13 | - | 00:00:13 |
1 KM | 00:05:50 | 05:50 min/km | 00:06:03 |
2 KM | 00:06:09 | 06:09 min/km | 00:12:12 |
3 KM | 00:05:45 | 05:45 min/km | 00:17:57 |
Zawodnik 1 Michał Nowotarski | 00:22:32 | 05:47 min/km | 00:22:45 |
1 KM | 00:05:10 | 05:10 min/km | 00:27:55 |
2 KM | 00:05:51 | 05:51 min/km | 00:33:46 |
3 KM | 00:05:55 | 05:55 min/km | 00:39:41 |
Zawodnik 2 Mariusz Zięcina | 00:22:38 | 05:48 min/km | 00:45:23 |
1 KM | 00:05:47 | 05:47 min/km | 00:51:10 |
2 KM | 00:06:57 | 06:57 min/km | 00:58:07 |
3 KM | 00:07:19 | 07:19 min/km | 01:05:26 |
Zawodnik 3 Mariola Madej | 00:25:59 | 06:40 min/km | 01:11:22 |
1 KM | 00:05:04 | 05:04 min/km | 01:16:26 |
2 KM | 00:06:11 | 06:11 min/km | 01:22:37 |
3 KM | 00:05:38 | 05:38 min/km | 01:28:15 |
Zawodnik 4 Grzegorz Sioła | 00:22:02 | 05:39 min/km | 01:33:24 |
1 KM | 00:05:43 | 05:43 min/km | 01:39:07 |
2 KM | 00:06:21 | 06:21 min/km | 01:45:28 |
3 KM | 00:06:18 | 06:18 min/km | 01:51:46 |
Zawodnik 5 Dominika Wereszczyńska | 00:24:06 | 06:11 min/km | 01:57:30 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj