432ABB Power Generators
| Martyna Snopek |
| Marcin Piątkowski |
| Joanna Matyszkiewicz |
| Anna Wiernasz |
| Jakub Pilatyk |
Miasto: Kraków
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:22 | - | 00:00:22 |
| 1 KM | 00:05:29 | 05:29 min/km | 00:05:51 |
| 2 KM | 00:05:53 | 05:53 min/km | 00:11:44 |
| 3 KM | 00:05:41 | 05:41 min/km | 00:17:25 |
| Zawodnik 1 Martyna Snopek | 00:22:20 | 05:44 min/km | 00:22:42 |
| 1 KM | 00:04:22 | 04:22 min/km | 00:27:04 |
| 2 KM | 00:05:05 | 05:05 min/km | 00:32:09 |
| 3 KM | 00:05:09 | 05:09 min/km | 00:37:18 |
| Zawodnik 2 Marcin Piątkowski | 00:19:10 | 04:55 min/km | 00:41:52 |
| 1 KM | 00:04:47 | 04:47 min/km | 00:46:39 |
| 2 KM | 00:05:13 | 05:13 min/km | 00:51:52 |
| 3 KM | 00:05:05 | 05:05 min/km | 00:56:57 |
| Zawodnik 3 Joanna Matyszkiewicz | 00:19:46 | 05:04 min/km | 01:01:38 |
| 1 KM | 00:06:05 | 06:05 min/km | 01:07:43 |
| 2 KM | 00:07:05 | 07:05 min/km | 01:14:48 |
| 3 KM | 00:07:26 | 07:26 min/km | 01:22:14 |
| Zawodnik 4 Anna Wiernasz | 00:27:01 | 06:56 min/km | 01:28:39 |
| 1 KM | 00:04:33 | 04:33 min/km | 01:33:12 |
| 2 KM | 00:05:17 | 05:17 min/km | 01:38:29 |
| 3 KM | 00:06:17 | 06:17 min/km | 01:44:46 |
| Zawodnik 5 Jakub Pilatyk | 00:20:52 | 05:21 min/km | 01:49:31 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj