431KPT Komu Podać Termos
| Dorota Skotnicka |
| Mariusz Skotnicki |
| Łukasz Blacha |
| Justyna Czyszek |
| Monika Machowska |
Miasto: Kraków
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:49 | - | 00:00:49 |
| 1 KM | 00:07:32 | 07:32 min/km | 00:08:21 |
| 2 KM | 00:08:41 | 08:41 min/km | 00:17:02 |
| 3 KM | 00:08:11 | 08:11 min/km | 00:25:13 |
| Zawodnik 1 Dorota Skotnicka | 00:32:09 | 08:15 min/km | 00:32:58 |
| 1 KM | 00:05:02 | 05:02 min/km | 00:38:00 |
| 2 KM | 00:05:59 | 05:59 min/km | 00:43:59 |
| 3 KM | 00:06:05 | 06:05 min/km | 00:50:04 |
| Zawodnik 2 Mariusz Skotnicki | 00:22:43 | 05:49 min/km | 00:55:41 |
| 1 KM | 00:04:53 | 04:53 min/km | 01:00:34 |
| 2 KM | 00:05:18 | 05:18 min/km | 01:05:52 |
| 3 KM | 00:05:28 | 05:28 min/km | 01:11:20 |
| Zawodnik 3 Łukasz Blacha | 00:20:27 | 05:15 min/km | 01:16:08 |
| 1 KM | 00:06:20 | 06:20 min/km | 01:22:28 |
| 2 KM | 00:07:10 | 07:10 min/km | 01:29:38 |
| 3 KM | 00:08:25 | 08:25 min/km | 01:38:03 |
| Zawodnik 4 Justyna Czyszek | 00:28:50 | 07:24 min/km | 01:44:58 |
| 1 KM | 00:05:22 | 05:22 min/km | 01:50:20 |
| 2 KM | 00:05:40 | 05:40 min/km | 01:56:00 |
| 3 KM | 00:05:19 | 05:19 min/km | 02:01:19 |
| Zawodnik 5 Monika Machowska | 00:21:27 | 05:30 min/km | 02:06:25 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj