418State Street 2
| Krystian Prochot |
| Jakub Topyla |
| Svyatoslav Hatalyak |
| Karolina Wszolek |
| Nicholas Mostert |
Miasto: Kraków
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:01:03 | - | 00:01:03 |
| 1 KM | 00:05:49 | 05:49 min/km | 00:06:52 |
| 2 KM | 00:05:46 | 05:46 min/km | 00:12:38 |
| 3 KM | 00:05:09 | 05:09 min/km | 00:17:47 |
| Zawodnik 1 Krystian Prochot | 00:21:17 | 05:27 min/km | 00:22:20 |
| 1 KM | 00:04:46 | 04:46 min/km | 00:27:06 |
| 2 KM | 00:05:09 | 05:09 min/km | 00:32:15 |
| 3 KM | 00:05:10 | 05:10 min/km | 00:37:25 |
| Zawodnik 2 Jakub Topyla | 00:19:48 | 05:05 min/km | 00:42:08 |
| 1 KM | 00:04:50 | 04:50 min/km | 00:46:58 |
| 2 KM | 00:05:03 | 05:03 min/km | 00:52:01 |
| 3 KM | 00:04:51 | 04:51 min/km | 00:56:52 |
| Zawodnik 3 Svyatoslav Hatalyak | 00:19:00 | 04:52 min/km | 01:01:08 |
| 1 KM | 00:06:05 | 06:05 min/km | 01:07:13 |
| 2 KM | 00:06:42 | 06:42 min/km | 01:13:55 |
| 3 KM | 00:06:41 | 06:41 min/km | 01:20:36 |
| Zawodnik 4 Karolina Wszolek | 00:25:35 | 06:34 min/km | 01:26:43 |
| 1 KM | 00:05:39 | 05:39 min/km | 01:32:22 |
| 2 KM | 00:06:21 | 06:21 min/km | 01:38:43 |
| 3 KM | 00:07:15 | 07:15 min/km | 01:45:58 |
| Zawodnik 5 Nicholas Mostert | 00:25:36 | 06:34 min/km | 01:52:19 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj