410Miles&More
Daria Kowalska |
Alicja Greda |
Agnieszka Szczurek |
Monika Kolos-Lembas |
Piotr Jaskólski |
Miasto: Kraków
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:00:38 | - | 00:00:38 |
1 KM | 00:05:27 | 05:27 min/km | 00:06:05 |
2 KM | 00:05:45 | 05:45 min/km | 00:11:50 |
3 KM | 00:05:21 | 05:21 min/km | 00:17:11 |
Zawodnik 1 Daria Kowalska | 00:21:33 | 05:32 min/km | 00:22:11 |
1 KM | 00:04:57 | 04:57 min/km | 00:27:08 |
2 KM | 00:05:38 | 05:38 min/km | 00:32:46 |
3 KM | 00:05:42 | 05:42 min/km | 00:38:28 |
Zawodnik 2 Alicja Greda | 00:21:30 | 05:31 min/km | 00:43:41 |
1 KM | 00:05:03 | 05:03 min/km | 00:48:44 |
2 KM | 00:05:30 | 05:30 min/km | 00:54:14 |
3 KM | 00:05:23 | 05:23 min/km | 00:59:37 |
Zawodnik 3 Agnieszka Szczurek | 00:20:55 | 05:22 min/km | 01:04:36 |
1 KM | 00:05:09 | 05:09 min/km | 01:09:45 |
2 KM | 00:06:16 | 06:16 min/km | 01:16:01 |
3 KM | 00:06:22 | 06:22 min/km | 01:22:23 |
Zawodnik 4 Monika Kolos-Lembas | 00:23:29 | 06:01 min/km | 01:28:05 |
1 KM | 00:04:54 | 04:54 min/km | 01:32:59 |
2 KM | 00:04:56 | 04:56 min/km | 01:37:55 |
3 KM | 00:05:07 | 05:07 min/km | 01:43:02 |
Zawodnik 5 Piotr Jaskólski | 00:19:14 | 04:56 min/km | 01:47:19 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj