393Hitachi Energy Running Team 2
Mateusz Rapacz |
Maciej Poniedziałek |
Rafał Poznański |
Joanna Lizończyk |
Krzysztof Korn |
Miasto: Kraków
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:01:10 | - | 00:01:10 |
1 KM | 00:04:46 | 04:46 min/km | 00:05:56 |
2 KM | 00:05:12 | 05:12 min/km | 00:11:08 |
3 KM | 00:04:54 | 04:54 min/km | 00:16:02 |
Zawodnik 1 Mateusz Rapacz | 00:19:06 | 04:54 min/km | 00:20:16 |
1 KM | 00:04:25 | 04:25 min/km | 00:24:41 |
2 KM | 00:05:12 | 05:12 min/km | 00:29:53 |
3 KM | 00:05:04 | 05:04 min/km | 00:34:57 |
Zawodnik 2 Maciej Poniedziałek | 00:19:28 | 04:59 min/km | 00:39:44 |
1 KM | 00:05:17 | 05:17 min/km | 00:45:01 |
2 KM | 00:06:50 | 06:50 min/km | 00:51:51 |
3 KM | 00:07:08 | 07:08 min/km | 00:58:59 |
Zawodnik 3 Rafał Poznański | 00:25:34 | 06:33 min/km | 01:05:18 |
1 KM | 00:04:45 | 04:45 min/km | 01:10:03 |
2 KM | 00:05:15 | 05:15 min/km | 01:15:18 |
3 KM | 00:05:01 | 05:01 min/km | 01:20:19 |
Zawodnik 4 Joanna Lizończyk | 00:19:51 | 05:05 min/km | 01:25:09 |
1 KM | 00:04:30 | 04:30 min/km | 01:29:39 |
2 KM | 00:05:24 | 05:24 min/km | 01:35:03 |
3 KM | 00:05:15 | 05:15 min/km | 01:40:18 |
Zawodnik 5 Krzysztof Korn | 00:20:05 | 05:09 min/km | 01:45:14 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj