246AbbVictory Team
Artur Zep |
Magdalena Chanas |
Marta Brańka |
Krzysztof Glomb |
Michał Lewicki |
Miasto: Kraków
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:00:25 | - | 00:00:25 |
1 KM | 00:05:36 | 05:36 min/km | 00:06:01 |
2 KM | 00:05:36 | 05:36 min/km | 00:11:37 |
3 KM | 00:05:25 | 05:25 min/km | 00:17:02 |
Zawodnik 1 Artur Zep | 00:21:56 | 05:37 min/km | 00:22:21 |
1 KM | 00:04:17 | 04:17 min/km | 00:26:38 |
2 KM | 00:04:33 | 04:33 min/km | 00:31:11 |
3 KM | 00:04:17 | 04:17 min/km | 00:35:28 |
Zawodnik 2 Magdalena Chanas | 00:16:55 | 04:20 min/km | 00:39:16 |
1 KM | 00:05:34 | 05:34 min/km | 00:44:50 |
2 KM | 00:07:02 | 07:02 min/km | 00:51:52 |
3 KM | 00:07:12 | 07:12 min/km | 00:59:04 |
Zawodnik 3 Marta Brańka | 00:26:16 | 06:44 min/km | 01:05:32 |
1 KM | 00:06:06 | 06:06 min/km | 01:11:38 |
2 KM | 00:06:43 | 06:43 min/km | 01:18:21 |
3 KM | 00:06:37 | 06:37 min/km | 01:24:58 |
Zawodnik 4 Krzysztof Glomb | 00:25:35 | 06:34 min/km | 01:31:07 |
1 KM | 00:05:11 | 05:11 min/km | 01:36:18 |
2 KM | 00:06:48 | 06:48 min/km | 01:43:06 |
3 KM | 00:07:12 | 07:12 min/km | 01:50:18 |
Zawodnik 5 Michał Lewicki | 00:25:40 | 06:35 min/km | 01:56:47 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj