234GO APTIV TWO
Krzysztof Brański |
Tina Lamers |
Aizhan Beisenbay |
Benoit Corre |
Wojciech Maziarz |
Miasto: Kraków
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:00:38 | - | 00:00:38 |
1 KM | 00:04:12 | 04:12 min/km | 00:04:50 |
2 KM | 00:04:09 | 04:09 min/km | 00:08:59 |
3 KM | 00:04:06 | 04:06 min/km | 00:13:05 |
Zawodnik 1 Krzysztof Brański | 00:16:21 | 04:12 min/km | 00:16:59 |
1 KM | 00:04:17 | 04:17 min/km | 00:21:16 |
2 KM | 00:04:32 | 04:32 min/km | 00:25:48 |
3 KM | 00:04:17 | 04:17 min/km | 00:30:05 |
Zawodnik 2 Tina Lamers | 00:17:13 | 04:25 min/km | 00:34:12 |
1 KM | 00:05:30 | 05:30 min/km | 00:39:42 |
2 KM | 00:06:27 | 06:27 min/km | 00:46:09 |
3 KM | 00:06:58 | 06:58 min/km | 00:53:07 |
Zawodnik 3 Aizhan Beisenbay | 00:25:02 | 06:25 min/km | 00:59:14 |
1 KM | 00:04:16 | 04:16 min/km | 01:03:30 |
2 KM | 00:04:22 | 04:22 min/km | 01:07:52 |
3 KM | 00:04:09 | 04:09 min/km | 01:12:01 |
Zawodnik 4 Benoit Corre | 00:16:44 | 04:17 min/km | 01:15:58 |
1 KM | 00:04:36 | 04:36 min/km | 01:20:34 |
2 KM | 00:04:56 | 04:56 min/km | 01:25:30 |
3 KM | 00:04:41 | 04:41 min/km | 01:30:11 |
Zawodnik 5 Wojciech Maziarz | 00:18:28 | 04:44 min/km | 01:34:26 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj