180Biegająca kontuzja
| Paweł Sutyła |
| Anna Jabrocka |
| Jakub URBAŃSKI |
| Magdalena Hennessy |
| Monika Dominik |
Miasto: Kraków
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:43 | - | 00:00:43 |
| 1 KM | 00:05:10 | 05:10 min/km | 00:05:53 |
| 2 KM | 00:04:44 | 04:44 min/km | 00:10:37 |
| 3 KM | 00:04:38 | 04:38 min/km | 00:15:15 |
| Zawodnik 1 Paweł Sutyła | 00:18:44 | 04:48 min/km | 00:19:27 |
| 1 KM | 00:04:20 | 04:20 min/km | 00:23:47 |
| 2 KM | 00:04:40 | 04:40 min/km | 00:28:27 |
| 3 KM | 00:04:33 | 04:33 min/km | 00:33:00 |
| Zawodnik 2 Anna Jabrocka | 00:18:01 | 04:37 min/km | 00:37:28 |
| 1 KM | 00:05:20 | 05:20 min/km | 00:42:48 |
| 2 KM | 00:06:06 | 06:06 min/km | 00:48:54 |
| 3 KM | 00:05:41 | 05:41 min/km | 00:54:35 |
| Zawodnik 3 Jakub URBAŃSKI | 00:22:29 | 05:46 min/km | 00:59:57 |
| 1 KM | 00:04:37 | 04:37 min/km | 01:04:34 |
| 2 KM | 00:04:55 | 04:55 min/km | 01:09:29 |
| 3 KM | 00:04:49 | 04:49 min/km | 01:14:18 |
| Zawodnik 4 Magdalena Hennessy | 00:19:04 | 04:53 min/km | 01:19:01 |
| 1 KM | 00:05:51 | 05:51 min/km | 01:24:52 |
| 2 KM | 00:06:26 | 06:26 min/km | 01:31:18 |
| 3 KM | 00:06:18 | 06:18 min/km | 01:37:36 |
| Zawodnik 5 Monika Dominik | 00:24:27 | 06:16 min/km | 01:43:28 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj