1761HSBC - Private matters
| Oleksandr Shevchuk |
| Robert Dabek |
| Michael KEELING |
| Weinhardt DU PREEZ |
| Grzegorz LASOTA |
Miasto: Kraków
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:47 | - | 00:00:47 |
| 1 KM | 00:04:25 | 04:25 min/km | 00:05:12 |
| 2 KM | 00:04:35 | 04:35 min/km | 00:09:47 |
| 3 KM | 00:04:48 | 04:48 min/km | 00:14:35 |
| Zawodnik 1 Oleksandr Shevchuk | 00:18:05 | 04:38 min/km | 00:18:52 |
| 1 KM | 00:05:05 | 05:05 min/km | 00:23:57 |
| 2 KM | 00:06:36 | 06:36 min/km | 00:30:33 |
| 3 KM | 00:06:57 | 06:57 min/km | 00:37:30 |
| Zawodnik 2 Robert Dabek | 00:24:30 | 06:17 min/km | 00:43:22 |
| 1 KM | 00:05:07 | 05:07 min/km | 00:48:29 |
| 2 KM | 00:04:49 | 04:49 min/km | 00:53:18 |
| 3 KM | 00:05:02 | 05:02 min/km | 00:58:20 |
| Zawodnik 3 Michael KEELING | 00:19:20 | 04:57 min/km | 01:02:42 |
| 1 KM | 00:05:02 | 05:02 min/km | 01:07:44 |
| 2 KM | 00:05:29 | 05:29 min/km | 01:13:13 |
| 3 KM | 00:05:37 | 05:37 min/km | 01:18:50 |
| Zawodnik 4 Weinhardt DU PREEZ | 00:21:21 | 05:28 min/km | 01:24:03 |
| 1 KM | 00:04:08 | 04:08 min/km | 01:28:11 |
| 2 KM | 00:04:32 | 04:32 min/km | 01:32:43 |
| 3 KM | 00:04:43 | 04:43 min/km | 01:37:26 |
| Zawodnik 5 Grzegorz LASOTA | 00:17:48 | 04:34 min/km | 01:41:51 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj