1752HSBC - Szybkie Ziemniaki
Anna Wojcieszek |
Kristine Danielyan |
Ragavendran Rangasamy |
Kay Sung |
Mohamed Labib |
Miasto: Kraków
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:00:59 | - | 00:00:59 |
1 KM | 00:06:06 | 06:06 min/km | 00:07:05 |
2 KM | 00:06:59 | 06:59 min/km | 00:14:04 |
3 KM | 00:07:10 | 07:10 min/km | 00:21:14 |
Zawodnik 1 Anna Wojcieszek | 00:26:42 | 06:51 min/km | 00:27:41 |
1 KM | 00:05:41 | 05:41 min/km | 00:33:22 |
2 KM | 00:06:20 | 06:20 min/km | 00:39:42 |
3 KM | 00:06:06 | 06:06 min/km | 00:45:48 |
Zawodnik 2 Kristine Danielyan | 00:23:36 | 06:03 min/km | 00:51:17 |
1 KM | 00:04:53 | 04:53 min/km | 00:56:10 |
2 KM | 00:07:19 | 07:19 min/km | 01:03:29 |
3 KM | 00:08:16 | 08:16 min/km | 01:11:45 |
Zawodnik 3 Ragavendran Rangasamy | 00:26:35 | 06:49 min/km | 01:17:52 |
1 KM | 00:04:38 | 04:38 min/km | 01:22:30 |
2 KM | 00:05:11 | 05:11 min/km | 01:27:41 |
3 KM | 00:05:36 | 05:36 min/km | 01:33:17 |
Zawodnik 4 Kay Sung | 00:20:37 | 05:17 min/km | 01:38:29 |
1 KM | 00:05:30 | 05:30 min/km | 01:43:59 |
2 KM | 00:07:11 | 07:11 min/km | 01:51:10 |
3 KM | 00:06:48 | 06:48 min/km | 01:57:58 |
Zawodnik 5 Mohamed Labib | 00:26:00 | 06:40 min/km | 02:04:29 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj