1731HSBC - Runtime Error
Adrian Konefal |
Bogusława Kubin |
Dominik Piekarczyk |
Ewa Cich |
Kinga Szczepanik |
Miasto: Kraków
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:00:29 | - | 00:00:29 |
1 KM | 00:05:10 | 05:10 min/km | 00:05:39 |
2 KM | 00:05:24 | 05:24 min/km | 00:11:03 |
3 KM | 00:05:22 | 05:22 min/km | 00:16:25 |
Zawodnik 1 Adrian Konefal | 00:20:59 | 05:23 min/km | 00:21:28 |
1 KM | 00:05:01 | 05:01 min/km | 00:26:29 |
2 KM | 00:05:33 | 05:33 min/km | 00:32:02 |
3 KM | 00:05:52 | 05:52 min/km | 00:37:54 |
Zawodnik 2 Bogusława Kubin | 00:21:55 | 05:37 min/km | 00:43:23 |
1 KM | 00:03:52 | 03:52 min/km | 00:47:15 |
2 KM | 00:04:15 | 04:15 min/km | 00:51:30 |
3 KM | 00:04:29 | 04:29 min/km | 00:55:59 |
Zawodnik 3 Dominik Piekarczyk | 00:16:52 | 04:19 min/km | 01:00:15 |
1 KM | 00:05:27 | 05:27 min/km | 01:05:42 |
2 KM | 00:08:17 | 08:17 min/km | 01:13:59 |
3 KM | 00:06:31 | 06:31 min/km | 01:20:30 |
Zawodnik 4 Ewa Cich | 00:26:00 | 06:40 min/km | 01:26:15 |
1 KM | 00:05:13 | 05:13 min/km | 01:31:28 |
2 KM | 00:06:38 | 06:38 min/km | 01:38:06 |
3 KM | 00:06:52 | 06:52 min/km | 01:44:58 |
Zawodnik 5 Kinga Szczepanik | 00:24:47 | 06:21 min/km | 01:51:02 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj