1710IS_2.
| Kamil Ziółkowski |
| Katarzyna Kaszuba |
| Bartłomiej Górecki |
| Jakub Zając |
| Dominik Roś |
Miasto: Kraków
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:10 | - | 00:00:10 |
| 1 KM | 00:04:33 | 04:33 min/km | 00:04:43 |
| 2 KM | 00:05:00 | 05:00 min/km | 00:09:43 |
| 3 KM | 00:05:41 | 05:41 min/km | 00:15:24 |
| Zawodnik 1 Kamil Ziółkowski | 00:20:25 | 05:14 min/km | 00:20:35 |
| 1 KM | 00:05:24 | 05:24 min/km | 00:25:59 |
| 2 KM | 00:06:07 | 06:07 min/km | 00:32:06 |
| 3 KM | 00:06:18 | 06:18 min/km | 00:38:24 |
| Zawodnik 2 Katarzyna Kaszuba | 00:23:55 | 06:08 min/km | 00:44:30 |
| 1 KM | 00:04:14 | 04:14 min/km | 00:48:44 |
| 2 KM | 00:04:21 | 04:21 min/km | 00:53:05 |
| 3 KM | 00:04:28 | 04:28 min/km | 00:57:33 |
| Zawodnik 3 Bartłomiej Górecki | 00:17:13 | 04:25 min/km | 01:01:43 |
| 1 KM | 00:03:29 | 03:29 min/km | 01:05:12 |
| 2 KM | 00:03:40 | 03:40 min/km | 01:08:52 |
| 3 KM | 00:03:51 | 03:51 min/km | 01:12:43 |
| Zawodnik 4 Jakub Zając | 00:14:48 | 03:48 min/km | 01:16:31 |
| 1 KM | 00:04:15 | 04:15 min/km | 01:20:46 |
| 2 KM | 00:04:20 | 04:20 min/km | 01:25:06 |
| 3 KM | 00:04:19 | 04:19 min/km | 01:29:25 |
| Zawodnik 5 Dominik Roś | 00:16:41 | 04:17 min/km | 01:33:12 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj