1644ENERIS Wrocław Running Team
Adam Mirowski |
Emilia Goldwasser |
Jarosław Kubiszyn |
Kuba Głodowski |
Zbigniew Morawski |
Miasto: Kraków
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:00:14 | - | 00:00:14 |
1 KM | 00:04:28 | 04:28 min/km | 00:04:42 |
2 KM | 00:04:28 | 04:28 min/km | 00:09:10 |
3 KM | 00:05:05 | 05:05 min/km | 00:14:15 |
Zawodnik 1 Adam Mirowski | 00:18:28 | 04:44 min/km | 00:18:42 |
1 KM | 00:04:57 | 04:57 min/km | 00:23:39 |
2 KM | 00:05:28 | 05:28 min/km | 00:29:07 |
3 KM | 00:05:15 | 05:15 min/km | 00:34:22 |
Zawodnik 2 Emilia Goldwasser | 00:20:29 | 05:15 min/km | 00:39:11 |
1 KM | 00:03:50 | 03:50 min/km | 00:43:01 |
2 KM | 00:04:41 | 04:41 min/km | 00:47:42 |
3 KM | 00:05:38 | 05:38 min/km | 00:53:20 |
Zawodnik 3 Jarosław Kubiszyn | 00:19:23 | 04:58 min/km | 00:58:34 |
1 KM | 00:04:43 | 04:43 min/km | 01:03:17 |
2 KM | 00:05:10 | 05:10 min/km | 01:08:27 |
3 KM | 00:05:22 | 05:22 min/km | 01:13:49 |
Zawodnik 4 Kuba Głodowski | 00:20:11 | 05:11 min/km | 01:18:45 |
1 KM | 00:04:51 | 04:51 min/km | 01:23:36 |
2 KM | 00:05:36 | 05:36 min/km | 01:29:12 |
3 KM | 00:05:48 | 05:48 min/km | 01:35:00 |
Zawodnik 5 Zbigniew Morawski | 00:21:49 | 05:36 min/km | 01:40:34 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj