1634Firma Zatorski
| Adam Jastrzębski |
| Piotr Pasuniak |
| Edyta Lelonek |
| Aleksandra Szymańska- Janicka |
| Sebastian Lipiński |
Miasto: Kraków
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:08 | - | 00:00:08 |
| 1 KM | 00:04:16 | 04:16 min/km | 00:04:24 |
| 2 KM | 00:04:54 | 04:54 min/km | 00:09:18 |
| 3 KM | 00:05:07 | 05:07 min/km | 00:14:25 |
| Zawodnik 1 Adam Jastrzębski | 00:19:02 | 04:53 min/km | 00:19:10 |
| 1 KM | 00:04:50 | 04:50 min/km | 00:24:00 |
| 2 KM | 00:05:06 | 05:06 min/km | 00:29:06 |
| 3 KM | 00:05:13 | 05:13 min/km | 00:34:19 |
| Zawodnik 2 Piotr Pasuniak | 00:20:07 | 05:09 min/km | 00:39:17 |
| 1 KM | 00:05:18 | 05:18 min/km | 00:44:35 |
| 2 KM | 00:06:04 | 06:04 min/km | 00:50:39 |
| 3 KM | 00:06:21 | 06:21 min/km | 00:57:00 |
| Zawodnik 3 Edyta Lelonek | 00:23:30 | 06:02 min/km | 01:02:47 |
| 1 KM | 00:04:30 | 04:30 min/km | 01:07:17 |
| 2 KM | 00:04:52 | 04:52 min/km | 01:12:09 |
| 3 KM | 00:05:07 | 05:07 min/km | 01:17:16 |
| Zawodnik 4 Aleksandra Szymańska- Janicka | 00:19:14 | 04:56 min/km | 01:22:01 |
| 1 KM | 00:04:52 | 04:52 min/km | 01:26:53 |
| 2 KM | 00:05:01 | 05:01 min/km | 01:31:54 |
| 3 KM | 00:05:19 | 05:19 min/km | 01:37:13 |
| Zawodnik 5 Sebastian Lipiński | 00:20:06 | 05:09 min/km | 01:42:07 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj