1600GRYFNE FRELE
IWONA KUMOREK |
JOANNA WYSZYŃSKA |
JOANNA SZYMOCHA |
AGNIESZKA KONIECZNA |
BARBARA SAMBORSKA |
Miasto: Kraków
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:00:52 | - | 00:00:52 |
1 KM | 00:05:40 | 05:40 min/km | 00:06:32 |
2 KM | 00:06:06 | 06:06 min/km | 00:12:38 |
3 KM | 00:05:58 | 05:58 min/km | 00:18:36 |
Zawodnik 1 IWONA KUMOREK | 00:23:11 | 05:57 min/km | 00:24:03 |
1 KM | 00:05:02 | 05:02 min/km | 00:29:05 |
2 KM | 00:05:36 | 05:36 min/km | 00:34:41 |
3 KM | 00:05:54 | 05:54 min/km | 00:40:35 |
Zawodnik 2 JOANNA WYSZYŃSKA | 00:21:54 | 05:37 min/km | 00:45:57 |
1 KM | 00:05:09 | 05:09 min/km | 00:51:06 |
2 KM | 00:05:47 | 05:47 min/km | 00:56:53 |
3 KM | 00:06:02 | 06:02 min/km | 01:02:55 |
Zawodnik 3 JOANNA SZYMOCHA | 00:22:38 | 05:48 min/km | 01:08:35 |
1 KM | 00:07:21 | 07:21 min/km | 01:15:56 |
2 KM | 00:08:06 | 08:06 min/km | 01:24:02 |
3 KM | 00:07:50 | 07:50 min/km | 01:31:52 |
Zawodnik 4 AGNIESZKA KONIECZNA | 00:30:49 | 07:54 min/km | 01:39:24 |
1 KM | 00:05:52 | 05:52 min/km | 01:45:16 |
2 KM | 00:07:20 | 07:20 min/km | 01:52:36 |
3 KM | 00:07:50 | 07:50 min/km | 02:00:26 |
Zawodnik 5 BARBARA SAMBORSKA | 00:27:34 | 07:04 min/km | 02:06:58 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj