1586cidron
Paweł Rochumski |
Jakub Rzeszutko |
Hubert Miś |
Wojciech Bober |
Karol Lasończyk |
Miasto: Kraków
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:00:26 | - | 00:00:26 |
1 KM | 00:04:53 | 04:53 min/km | 00:05:19 |
2 KM | 00:05:18 | 05:18 min/km | 00:10:37 |
3 KM | 00:05:30 | 05:30 min/km | 00:16:07 |
Zawodnik 1 Paweł Rochumski | 00:20:36 | 05:17 min/km | 00:21:02 |
1 KM | 00:04:28 | 04:28 min/km | 00:25:30 |
2 KM | 00:04:56 | 04:56 min/km | 00:30:26 |
3 KM | 00:05:05 | 05:05 min/km | 00:35:31 |
Zawodnik 2 Jakub Rzeszutko | 00:19:14 | 04:56 min/km | 00:40:16 |
1 KM | 00:04:00 | 04:00 min/km | 00:44:16 |
2 KM | 00:04:21 | 04:21 min/km | 00:48:37 |
3 KM | 00:04:33 | 04:33 min/km | 00:53:10 |
Zawodnik 3 Hubert Miś | 00:17:03 | 04:22 min/km | 00:57:19 |
1 KM | 00:05:09 | 05:09 min/km | 01:02:28 |
2 KM | 00:05:12 | 05:12 min/km | 01:07:40 |
3 KM | 00:05:24 | 05:24 min/km | 01:13:04 |
Zawodnik 4 Wojciech Bober | 00:20:21 | 05:13 min/km | 01:17:40 |
1 KM | 00:03:51 | 03:51 min/km | 01:21:31 |
2 KM | 00:04:00 | 04:00 min/km | 01:25:31 |
3 KM | 00:04:11 | 04:11 min/km | 01:29:42 |
Zawodnik 5 Karol Lasończyk | 00:15:53 | 04:04 min/km | 01:33:33 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj