153UBS_PBR_Project
Bartłomiej Szczepanek |
Martyna Gnap |
Izabela Janik |
Malgorzata Kieda |
Marta Stefańska |
Miasto: Kraków
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:00:31 | - | 00:00:31 |
1 KM | 00:05:37 | 05:37 min/km | 00:06:08 |
2 KM | 00:06:01 | 06:01 min/km | 00:12:09 |
3 KM | 00:05:51 | 05:51 min/km | 00:18:00 |
Zawodnik 1 Bartłomiej Szczepanek | 00:22:50 | 05:51 min/km | 00:23:21 |
1 KM | 00:04:59 | 04:59 min/km | 00:28:20 |
2 KM | 00:05:19 | 05:19 min/km | 00:33:39 |
3 KM | 00:05:05 | 05:05 min/km | 00:38:44 |
Zawodnik 2 Martyna Gnap | 00:20:06 | 05:09 min/km | 00:43:27 |
1 KM | 00:05:25 | 05:25 min/km | 00:48:52 |
2 KM | 00:05:58 | 05:58 min/km | 00:54:50 |
3 KM | 00:05:43 | 05:43 min/km | 01:00:33 |
Zawodnik 3 Izabela Janik | 00:22:13 | 05:42 min/km | 01:05:40 |
1 KM | 00:06:19 | 06:19 min/km | 01:11:59 |
2 KM | 00:07:01 | 07:01 min/km | 01:19:00 |
3 KM | 00:07:16 | 07:16 min/km | 01:26:16 |
Zawodnik 4 Malgorzata Kieda | 00:27:52 | 07:09 min/km | 01:33:32 |
1 KM | 00:04:38 | 04:38 min/km | 01:38:10 |
2 KM | 00:04:58 | 04:58 min/km | 01:43:08 |
3 KM | 00:04:48 | 04:48 min/km | 01:47:56 |
Zawodnik 5 Marta Stefańska | 00:18:56 | 04:51 min/km | 01:52:28 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj