1523UBS_Football Team
Dawid Kumiega |
Farzin Abadi |
Daviti Jibuti |
Kamil Gabryś |
Maciej Stanowski |
Miasto: Kraków
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:00:01 | - | 00:00:01 |
1 KM | 00:04:22 | 04:22 min/km | 00:04:23 |
2 KM | 00:04:45 | 04:45 min/km | 00:09:08 |
3 KM | 00:05:06 | 05:06 min/km | 00:14:14 |
Zawodnik 1 Dawid Kumiega | 00:18:44 | 04:48 min/km | 00:18:45 |
1 KM | 00:03:55 | 03:55 min/km | 00:22:40 |
2 KM | 00:04:17 | 04:17 min/km | 00:26:57 |
3 KM | 00:04:13 | 04:13 min/km | 00:31:10 |
Zawodnik 2 Farzin Abadi | 00:16:18 | 04:11 min/km | 00:35:03 |
1 KM | 00:06:19 | 06:19 min/km | 00:41:22 |
2 KM | 00:05:23 | 05:23 min/km | 00:46:45 |
3 KM | 00:05:34 | 05:34 min/km | 00:52:19 |
Zawodnik 3 Daviti Jibuti | 00:22:29 | 05:46 min/km | 00:57:32 |
1 KM | 00:12:42 | 12:42 min/km | 01:10:14 |
2 KM | 00:04:37 | 04:37 min/km | 01:14:51 |
3 KM | 00:04:29 | 04:29 min/km | 01:19:20 |
Zawodnik 4 Kamil Gabryś | 00:25:49 | 06:37 min/km | 01:23:21 |
1 KM | 00:04:59 | 04:59 min/km | 01:28:20 |
2 KM | 00:05:28 | 05:28 min/km | 01:33:48 |
3 KM | 00:05:39 | 05:39 min/km | 01:39:27 |
Zawodnik 5 Maciej Stanowski | 00:21:30 | 05:31 min/km | 01:44:51 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj