1511UBS Taking part does count
| Julian Arnold |
| Pankaj Dubey |
| Wiktor Bielanski |
| Salvatore Delle-donne |
| Ilkin Ismayilli |
Miasto: Kraków
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:02 | - | 00:00:02 |
| 1 KM | 00:04:10 | 04:10 min/km | 00:04:12 |
| 2 KM | 00:04:39 | 04:39 min/km | 00:08:51 |
| 3 KM | 00:04:51 | 04:51 min/km | 00:13:42 |
| Zawodnik 1 Julian Arnold | 00:18:15 | 04:41 min/km | 00:18:17 |
| 1 KM | 00:04:29 | 04:29 min/km | 00:22:46 |
| 2 KM | 00:04:42 | 04:42 min/km | 00:27:28 |
| 3 KM | 00:04:40 | 04:40 min/km | 00:32:08 |
| Zawodnik 2 Pankaj Dubey | 00:18:22 | 04:43 min/km | 00:36:39 |
| 1 KM | 00:03:58 | 03:58 min/km | 00:40:37 |
| 2 KM | 00:04:44 | 04:44 min/km | 00:45:21 |
| 3 KM | 00:04:49 | 04:49 min/km | 00:50:10 |
| Zawodnik 3 Wiktor Bielanski | 00:17:58 | 04:36 min/km | 00:54:37 |
| 1 KM | 00:05:03 | 05:03 min/km | 00:59:40 |
| 2 KM | 00:05:28 | 05:28 min/km | 01:05:08 |
| 3 KM | 00:05:30 | 05:30 min/km | 01:10:38 |
| Zawodnik 4 Salvatore Delle-donne | 00:21:10 | 05:26 min/km | 01:15:47 |
| 1 KM | 00:04:36 | 04:36 min/km | 01:20:23 |
| 2 KM | 00:04:53 | 04:53 min/km | 01:25:16 |
| 3 KM | 00:05:01 | 05:01 min/km | 01:30:17 |
| Zawodnik 5 Ilkin Ismayilli | 00:18:58 | 04:52 min/km | 01:34:45 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj