1481Dziki
Roksana Wilgocka |
Agnieszka Kłonica-Kolejko |
Michał Sikora |
Magdalena Szybowicz |
Wojciech Koprowski |
Miasto: Kraków
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:00:09 | - | 00:00:09 |
1 KM | 00:06:07 | 06:07 min/km | 00:06:16 |
2 KM | 00:07:04 | 07:04 min/km | 00:13:20 |
3 KM | 00:06:58 | 06:58 min/km | 00:20:18 |
Zawodnik 1 Roksana Wilgocka | 00:26:39 | 06:50 min/km | 00:26:48 |
1 KM | 00:05:01 | 05:01 min/km | 00:31:49 |
2 KM | 00:06:50 | 06:50 min/km | 00:38:39 |
3 KM | 00:07:56 | 07:56 min/km | 00:46:35 |
Zawodnik 2 Agnieszka Kłonica-Kolejko | 00:25:35 | 06:34 min/km | 00:52:23 |
1 KM | 00:04:31 | 04:31 min/km | 00:56:54 |
2 KM | 00:05:13 | 05:13 min/km | 01:02:07 |
3 KM | 00:05:16 | 05:16 min/km | 01:07:23 |
Zawodnik 3 Michał Sikora | 00:20:09 | 05:10 min/km | 01:12:32 |
1 KM | 00:05:57 | 05:57 min/km | 01:18:29 |
2 KM | 00:07:15 | 07:15 min/km | 01:25:44 |
3 KM | 00:07:00 | 07:00 min/km | 01:32:44 |
Zawodnik 4 Magdalena Szybowicz | 00:26:11 | 06:43 min/km | 01:38:43 |
1 KM | 00:04:44 | 04:44 min/km | 01:43:27 |
2 KM | 00:06:13 | 06:13 min/km | 01:49:40 |
3 KM | 00:06:16 | 06:16 min/km | 01:55:56 |
Zawodnik 5 Wojciech Koprowski | 00:22:24 | 05:45 min/km | 02:01:07 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj