1462Runativity
Kamil Kalita |
Anna Osewska |
Dominik Tomasiewicz |
Wojciech Tobiś |
Tomasz Spodymek |
Miasto: Kraków
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:00:51 | - | 00:00:51 |
1 KM | 00:04:28 | 04:28 min/km | 00:05:19 |
2 KM | 00:04:37 | 04:37 min/km | 00:09:56 |
3 KM | 00:04:44 | 04:44 min/km | 00:14:40 |
Zawodnik 1 Kamil Kalita | 00:18:10 | 04:39 min/km | 00:19:01 |
1 KM | 00:04:37 | 04:37 min/km | 00:23:38 |
2 KM | 00:05:00 | 05:00 min/km | 00:28:38 |
3 KM | 00:05:02 | 05:02 min/km | 00:33:40 |
Zawodnik 2 Anna Osewska | 00:19:25 | 04:59 min/km | 00:38:26 |
1 KM | 00:04:46 | 04:46 min/km | 00:43:12 |
2 KM | 00:05:19 | 05:19 min/km | 00:48:31 |
3 KM | 00:05:24 | 05:24 min/km | 00:53:55 |
Zawodnik 3 Dominik Tomasiewicz | 00:20:58 | 05:23 min/km | 00:59:24 |
1 KM | 00:03:59 | 03:59 min/km | 01:03:23 |
2 KM | 00:04:46 | 04:46 min/km | 01:08:09 |
3 KM | 00:04:59 | 04:59 min/km | 01:13:08 |
Zawodnik 4 Wojciech Tobiś | 00:18:21 | 04:42 min/km | 01:17:45 |
1 KM | 00:03:48 | 03:48 min/km | 01:21:33 |
2 KM | 00:04:03 | 04:03 min/km | 01:25:36 |
3 KM | 00:04:10 | 04:10 min/km | 01:29:46 |
Zawodnik 5 Tomasz Spodymek | 00:16:03 | 04:07 min/km | 01:33:48 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj