1456DARE2B
| Maria Ponikiewicz |
| Michał Sikora |
| Paweł Młynarek |
| Magdalena Musiał |
| Joanna Figuła |
Miasto: Kraków
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:20 | - | 00:00:20 |
| 1 KM | 00:04:51 | 04:51 min/km | 00:05:11 |
| 2 KM | 00:04:44 | 04:44 min/km | 00:09:55 |
| 3 KM | 00:04:41 | 04:41 min/km | 00:14:36 |
| Zawodnik 1 Maria Ponikiewicz | 00:18:38 | 04:47 min/km | 00:18:58 |
| 1 KM | 00:04:38 | 04:38 min/km | 00:23:36 |
| 2 KM | 00:05:21 | 05:21 min/km | 00:28:57 |
| 3 KM | 00:05:51 | 05:51 min/km | 00:34:48 |
| Zawodnik 2 Michał Sikora | 00:21:20 | 05:28 min/km | 00:40:18 |
| 1 KM | 00:04:58 | 04:58 min/km | 00:45:16 |
| 2 KM | 00:06:39 | 06:39 min/km | 00:51:55 |
| 3 KM | 00:06:43 | 06:43 min/km | 00:58:38 |
| Zawodnik 3 Paweł Młynarek | 00:23:40 | 06:04 min/km | 01:03:58 |
| 1 KM | 00:05:16 | 05:16 min/km | 01:09:14 |
| 2 KM | 00:05:47 | 05:47 min/km | 01:15:01 |
| 3 KM | 00:05:49 | 05:49 min/km | 01:20:50 |
| Zawodnik 4 Magdalena Musiał | 00:22:12 | 05:42 min/km | 01:26:10 |
| 1 KM | 00:04:41 | 04:41 min/km | 01:30:51 |
| 2 KM | 00:05:10 | 05:10 min/km | 01:36:01 |
| 3 KM | 00:05:29 | 05:29 min/km | 01:41:30 |
| Zawodnik 5 Joanna Figuła | 00:20:25 | 05:14 min/km | 01:46:35 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj