1449Byle dobiec
Michał Komorowicz |
Oliwia Wrona |
Dominik Niebudek |
Ewelina Pasternak |
Bartosz Kołodziej |
Miasto: Kraków
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:00:29 | - | 00:00:29 |
1 KM | 00:05:34 | 05:34 min/km | 00:06:03 |
2 KM | 00:06:23 | 06:23 min/km | 00:12:26 |
3 KM | 00:07:04 | 07:04 min/km | 00:19:30 |
Zawodnik 1 Michał Komorowicz | 00:25:17 | 06:29 min/km | 00:25:46 |
1 KM | 00:06:34 | 06:34 min/km | 00:32:20 |
2 KM | 00:08:03 | 08:03 min/km | 00:40:23 |
3 KM | 00:07:41 | 07:41 min/km | 00:48:04 |
Zawodnik 2 Oliwia Wrona | 00:29:21 | 07:32 min/km | 00:55:07 |
1 KM | 00:04:26 | 04:26 min/km | 00:59:33 |
2 KM | 00:06:28 | 06:28 min/km | 01:06:01 |
3 KM | 00:06:52 | 06:52 min/km | 01:12:53 |
Zawodnik 3 Dominik Niebudek | 00:23:34 | 06:03 min/km | 01:18:41 |
1 KM | 00:04:57 | 04:57 min/km | 01:23:38 |
2 KM | 00:05:40 | 05:40 min/km | 01:29:18 |
3 KM | 00:05:45 | 05:45 min/km | 01:35:03 |
Zawodnik 4 Ewelina Pasternak | 00:21:39 | 05:33 min/km | 01:40:20 |
1 KM | 00:04:22 | 04:22 min/km | 01:44:42 |
2 KM | 00:04:57 | 04:57 min/km | 01:49:39 |
3 KM | 00:05:16 | 05:16 min/km | 01:54:55 |
Zawodnik 5 Bartosz Kołodziej | 00:19:08 | 04:54 min/km | 01:59:28 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj