1436Worst Pace Scenario
| Joanna Kłosińska |
| Ewa Karpińska |
| Dawid Kiernos |
| Rafał Bednarz |
| Dariusz Pastwa |
Miasto: Kraków
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:05 | - | 00:00:05 |
| 1 KM | 00:04:37 | 04:37 min/km | 00:04:42 |
| 2 KM | 00:04:37 | 04:37 min/km | 00:09:19 |
| 3 KM | 00:04:52 | 04:52 min/km | 00:14:11 |
| Zawodnik 1 Joanna Kłosińska | 00:18:30 | 04:45 min/km | 00:18:35 |
| 1 KM | 00:04:16 | 04:16 min/km | 00:22:51 |
| 2 KM | 00:04:38 | 04:38 min/km | 00:27:29 |
| 3 KM | 00:04:31 | 04:31 min/km | 00:32:00 |
| Zawodnik 2 Ewa Karpińska | 00:17:43 | 04:33 min/km | 00:36:18 |
| 1 KM | 00:06:50 | 06:50 min/km | 00:43:08 |
| 2 KM | 00:05:00 | 05:00 min/km | 00:48:08 |
| 3 KM | 00:05:06 | 05:06 min/km | 00:53:14 |
| Zawodnik 3 Dawid Kiernos | 00:21:18 | 05:28 min/km | 00:57:36 |
| 1 KM | 00:04:53 | 04:53 min/km | 01:02:29 |
| 2 KM | 00:04:59 | 04:59 min/km | 01:07:28 |
| 3 KM | 00:05:06 | 05:06 min/km | 01:12:34 |
| Zawodnik 4 Rafał Bednarz | 00:19:25 | 04:59 min/km | 01:17:01 |
| 1 KM | 00:05:43 | 05:43 min/km | 01:22:44 |
| 2 KM | 00:07:02 | 07:02 min/km | 01:29:46 |
| 3 KM | 00:07:33 | 07:33 min/km | 01:37:19 |
| Zawodnik 5 Dariusz Pastwa | 00:27:54 | 07:09 min/km | 01:44:55 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj