1387Sustainable EHS
| Natalia Gołąb |
| Hubert Plita |
| Bartłomiej Wojdyło |
| Marta Kopcik |
| Grzegorz Madej |
Miasto: Kraków
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:38 | - | 00:00:38 |
| 1 KM | 00:05:51 | 05:51 min/km | 00:06:29 |
| 2 KM | 00:06:37 | 06:37 min/km | 00:13:06 |
| 3 KM | 00:06:57 | 06:57 min/km | 00:20:03 |
| Zawodnik 1 Natalia Gołąb | 00:25:49 | 06:37 min/km | 00:26:27 |
| 1 KM | 00:04:34 | 04:34 min/km | 00:31:01 |
| 2 KM | 00:05:08 | 05:08 min/km | 00:36:09 |
| 3 KM | 00:05:21 | 05:21 min/km | 00:41:30 |
| Zawodnik 2 Hubert Plita | 00:20:00 | 05:08 min/km | 00:46:27 |
| 1 KM | 00:04:49 | 04:49 min/km | 00:51:16 |
| 2 KM | 00:05:44 | 05:44 min/km | 00:57:00 |
| 3 KM | 00:06:12 | 06:12 min/km | 01:03:12 |
| Zawodnik 3 Bartłomiej Wojdyło | 00:22:14 | 05:42 min/km | 01:08:41 |
| 1 KM | 00:05:45 | 05:45 min/km | 01:14:26 |
| 2 KM | 00:06:44 | 06:44 min/km | 01:21:10 |
| 3 KM | 00:06:49 | 06:49 min/km | 01:27:59 |
| Zawodnik 4 Marta Kopcik | 00:25:50 | 06:37 min/km | 01:34:31 |
| 1 KM | 00:04:51 | 04:51 min/km | 01:39:22 |
| 2 KM | 00:06:40 | 06:40 min/km | 01:46:02 |
| 3 KM | 00:06:33 | 06:33 min/km | 01:52:35 |
| Zawodnik 5 Grzegorz Madej | 00:23:58 | 06:09 min/km | 01:58:29 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj