1262Ailleron - Run For Fun
Dariusz Skrzypoń |
Dawid Ślusarczyk |
Nina Machnik |
Dariusz Zagórski |
Jakub Kozłowski |
Miasto: Kraków
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:00:11 | - | 00:00:11 |
1 KM | 00:04:35 | 04:35 min/km | 00:04:46 |
2 KM | 00:04:54 | 04:54 min/km | 00:09:40 |
3 KM | 00:05:04 | 05:04 min/km | 00:14:44 |
Zawodnik 1 Dariusz Skrzypoń | 00:19:19 | 04:57 min/km | 00:19:30 |
1 KM | 00:04:19 | 04:19 min/km | 00:23:49 |
2 KM | 00:04:27 | 04:27 min/km | 00:28:16 |
3 KM | 00:04:29 | 04:29 min/km | 00:32:45 |
Zawodnik 2 Dawid Ślusarczyk | 00:17:19 | 04:26 min/km | 00:36:49 |
1 KM | 00:05:10 | 05:10 min/km | 00:41:59 |
2 KM | 00:05:56 | 05:56 min/km | 00:47:55 |
3 KM | 00:06:04 | 06:04 min/km | 00:53:59 |
Zawodnik 3 Nina Machnik | 00:22:47 | 05:51 min/km | 00:59:36 |
1 KM | 00:03:59 | 03:59 min/km | 01:03:35 |
2 KM | 00:04:22 | 04:22 min/km | 01:07:57 |
3 KM | 00:04:32 | 04:32 min/km | 01:12:29 |
Zawodnik 4 Dariusz Zagórski | 00:17:17 | 04:26 min/km | 01:16:53 |
1 KM | 00:04:27 | 04:27 min/km | 01:21:20 |
2 KM | 00:04:28 | 04:28 min/km | 01:25:48 |
3 KM | 00:04:38 | 04:38 min/km | 01:30:26 |
Zawodnik 5 Jakub Kozłowski | 00:17:32 | 04:30 min/km | 01:34:25 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj