1249WOMAR 2.0
Tomasz Lohrengel |
Wojciech Stojek |
Hanna Mań |
Sebastian Ropek |
Marzena Kadula |
Miasto: Kraków
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:00:43 | - | 00:00:43 |
1 KM | 00:04:19 | 04:19 min/km | 00:05:02 |
2 KM | 00:04:19 | 04:19 min/km | 00:09:21 |
3 KM | 00:04:47 | 04:47 min/km | 00:14:08 |
Zawodnik 1 Tomasz Lohrengel | 00:17:48 | 04:34 min/km | 00:18:31 |
1 KM | 00:04:07 | 04:07 min/km | 00:22:38 |
2 KM | 00:04:32 | 04:32 min/km | 00:27:10 |
3 KM | 00:04:30 | 04:30 min/km | 00:31:40 |
Zawodnik 2 Wojciech Stojek | 00:17:06 | 04:23 min/km | 00:35:37 |
1 KM | 00:04:27 | 04:27 min/km | 00:40:04 |
2 KM | 00:05:17 | 05:17 min/km | 00:45:21 |
3 KM | 00:05:20 | 05:20 min/km | 00:50:41 |
Zawodnik 3 Hanna Mań | 00:19:59 | 05:07 min/km | 00:55:36 |
1 KM | 00:03:43 | 03:43 min/km | 00:59:19 |
2 KM | 00:04:17 | 04:17 min/km | 01:03:36 |
3 KM | 00:04:23 | 04:23 min/km | 01:07:59 |
Zawodnik 4 Sebastian Ropek | 00:16:09 | 04:08 min/km | 01:11:45 |
1 KM | 00:04:31 | 04:31 min/km | 01:16:16 |
2 KM | 00:05:07 | 05:07 min/km | 01:21:23 |
3 KM | 00:05:08 | 05:08 min/km | 01:26:31 |
Zawodnik 5 Marzena Kadula | 00:19:20 | 04:57 min/km | 01:31:05 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj