1116BorgWarner ETTS Team
| Mateusz Kunysz |
| Dariusz Pisaniak |
| Jacek Sowa |
| Mariusz Marszałek |
| Marcin Śliwa |
Miasto: Kraków
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:01 | - | 00:00:01 |
| 1 KM | 00:03:47 | 03:47 min/km | 00:03:48 |
| 2 KM | 00:04:06 | 04:06 min/km | 00:07:54 |
| 3 KM | 00:04:18 | 04:18 min/km | 00:12:12 |
| Zawodnik 1 Mateusz Kunysz | 00:16:06 | 04:08 min/km | 00:16:07 |
| 1 KM | 00:04:25 | 04:25 min/km | 00:20:32 |
| 2 KM | 00:05:05 | 05:05 min/km | 00:25:37 |
| 3 KM | 00:05:03 | 05:03 min/km | 00:30:40 |
| Zawodnik 2 Dariusz Pisaniak | 00:19:13 | 04:56 min/km | 00:35:20 |
| 1 KM | 00:04:24 | 04:24 min/km | 00:39:44 |
| 2 KM | 00:04:47 | 04:47 min/km | 00:44:31 |
| 3 KM | 00:04:46 | 04:46 min/km | 00:49:17 |
| Zawodnik 3 Jacek Sowa | 00:18:19 | 04:42 min/km | 00:53:39 |
| 1 KM | 00:03:49 | 03:49 min/km | 00:57:28 |
| 2 KM | 00:04:21 | 04:21 min/km | 01:01:49 |
| 3 KM | 00:04:36 | 04:36 min/km | 01:06:25 |
| Zawodnik 4 Mariusz Marszałek | 00:16:50 | 04:19 min/km | 01:10:29 |
| 1 KM | 00:03:46 | 03:46 min/km | 01:14:15 |
| 2 KM | 00:03:54 | 03:54 min/km | 01:18:09 |
| 3 KM | 00:03:50 | 03:50 min/km | 01:21:59 |
| Zawodnik 5 Marcin Śliwa | 00:14:57 | 03:50 min/km | 01:25:26 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj