1046SPORT-MED
Jakub Iwanicki |
Julia Niezgoda |
Ewa Kisielewska |
Joanna Janicka |
Maciej Popiołek |
Miasto: Kraków
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:00:35 | - | 00:00:35 |
1 KM | 00:05:06 | 05:06 min/km | 00:05:41 |
2 KM | 00:05:04 | 05:04 min/km | 00:10:45 |
3 KM | 00:05:10 | 05:10 min/km | 00:15:55 |
Zawodnik 1 Jakub Iwanicki | 00:20:04 | 05:09 min/km | 00:20:39 |
1 KM | 00:06:15 | 06:15 min/km | 00:26:54 |
2 KM | 00:07:23 | 07:23 min/km | 00:34:17 |
3 KM | 00:07:49 | 07:49 min/km | 00:42:06 |
Zawodnik 2 Julia Niezgoda | 00:28:11 | 07:14 min/km | 00:48:50 |
1 KM | 00:04:51 | 04:51 min/km | 00:53:41 |
2 KM | 00:05:51 | 05:51 min/km | 00:59:32 |
3 KM | 00:05:57 | 05:57 min/km | 01:05:29 |
Zawodnik 3 Ewa Kisielewska | 00:22:10 | 05:41 min/km | 01:11:00 |
1 KM | 00:05:13 | 05:13 min/km | 01:16:13 |
2 KM | 00:06:49 | 06:49 min/km | 01:23:02 |
3 KM | 00:06:26 | 06:26 min/km | 01:29:28 |
Zawodnik 4 Joanna Janicka | 00:24:54 | 06:23 min/km | 01:35:54 |
1 KM | 00:04:07 | 04:07 min/km | 01:40:01 |
2 KM | 00:04:13 | 04:13 min/km | 01:44:14 |
3 KM | 00:04:16 | 04:16 min/km | 01:48:30 |
Zawodnik 5 Maciej Popiołek | 00:16:20 | 04:11 min/km | 01:52:14 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj