1029Wawel Queen Hotel
| Wojciech Kuta |
| Anna Gasińska |
| Magdalena Sendorek |
| Irena Łopata |
| Marcin Kozak |
Miasto: Kraków
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:55 | - | 00:00:55 |
| 1 KM | 00:05:39 | 05:39 min/km | 00:06:34 |
| 2 KM | 00:06:05 | 06:05 min/km | 00:12:39 |
| 3 KM | 00:05:43 | 05:43 min/km | 00:18:22 |
| Zawodnik 1 Wojciech Kuta | 00:22:35 | 05:47 min/km | 00:23:30 |
| 1 KM | 00:05:38 | 05:38 min/km | 00:29:08 |
| 2 KM | 00:06:19 | 06:19 min/km | 00:35:27 |
| 3 KM | 00:05:59 | 05:59 min/km | 00:41:26 |
| Zawodnik 2 Anna Gasińska | 00:23:32 | 06:02 min/km | 00:47:02 |
| 1 KM | 00:05:57 | 05:57 min/km | 00:52:59 |
| 2 KM | 00:07:20 | 07:20 min/km | 01:00:19 |
| 3 KM | 00:32:20 | 32:20 min/km | 01:32:39 |
| Zawodnik 3 Magdalena Sendorek | 00:26:38 | 06:50 min/km | 01:13:40 |
| 1 KM | 00:05:51 | 05:51 min/km | 01:19:31 |
| 2 KM | 00:06:27 | 06:27 min/km | 01:25:58 |
| 3 KM | 00:29:55 | 29:55 min/km | 01:55:53 |
| Zawodnik 4 Irena Łopata | 00:25:00 | 06:25 min/km | 01:38:40 |
| 1 KM | 00:05:23 | 05:23 min/km | 01:44:03 |
| 2 KM | 00:05:47 | 05:47 min/km | 01:49:50 |
| Zawodnik 5 Marcin Kozak | 00:22:42 | 05:49 min/km | 02:01:22 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj