442POLBRUK S.A.
| Piotr Kunat |
| Iwona Estrop |
| Michał Flanek |
| Rafał Mosler |
| Jacek Bodora |
Miasto: Warszawa
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:24 | - | 00:00:24 |
| 0.9 KM | 00:04:28 | 04:58 min/km | 00:04:52 |
| Zawodnik 1 Piotr Kunat | 00:22:13 | 05:17 min/km | 00:22:37 |
| 0.9 KM | 00:03:29 | 03:52 min/km | 00:26:06 |
| Zawodnik 2 Iwona Estrop | 00:17:41 | 04:13 min/km | 00:40:18 |
| 0.9 KM | 00:04:26 | 04:56 min/km | 00:44:44 |
| Zawodnik 3 Michał Flanek | 00:21:52 | 05:12 min/km | 01:02:10 |
| 0.9 KM | 00:03:31 | 03:54 min/km | 01:05:41 |
| Zawodnik 4 Rafał Mosler | 00:18:38 | 04:26 min/km | 01:20:48 |
| 0.9 KM | 00:02:50 | 03:09 min/km | 01:23:38 |
| Zawodnik 5 Jacek Bodora | 00:14:36 | 03:29 min/km | 01:35:24 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj