6099DARIUSZ TYMIŃSKI
| Miejscowość / City: | Brwilno |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Group.: | M50 |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:28:28 | 00:26:27 | 05:17 min/km | 03:42:56 |
| 10KM | 00:54:56 | 00:52:56 | 05:18 min/km | 03:43:38 |
| 15KM | 01:21:30 | 01:19:30 | 05:18 min/km | 03:43:38 |
| 20KM | 01:48:19 | 01:46:19 | 05:19 min/km | 03:44:20 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj