6BERHANE TSEGAY
Miejscowość / City: | |
Kraj / Country: | ERI |
Team | |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Group.: | M30 |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:15:07 | 00:15:07 | 03:01 min/km | 02:07:17 |
10KM | 00:30:31 | 00:30:31 | 03:03 min/km | 02:08:42 |
15KM | 00:45:35 | 00:45:35 | 03:02 min/km | 02:07:59 |
20KM | 01:01:25 | 01:01:25 | 03:04 min/km | 02:09:24 |
21.1KM | 01:04:37 | 01:04:36 | 03:04 min/km | 02:09:24 |
25KM | 01:16:59 | 01:16:58 | 03:05 min/km | 02:10:06 |
30KM | 01:32:46 | 01:32:45 | 03:06 min/km | 02:10:48 |
35KM | 01:49:34 | 01:49:34 | 03:08 min/km | 02:12:13 |
40KM | 02:08:32 | 02:08:32 | 03:13 min/km | 02:15:44 |
META | 02:17:20 | 02:17:20 | 03:15 min/km |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj