33ANNA SZYSZKA
| Miejscowość / City: | ŁOMŻA |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | LŁKS PREFABET ŚNIADOWO |
| Płeć / Sex: | K |
| Kategoria / Age Group.: | K18 |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:18:53 | 00:18:52 | 03:46 min/km | 02:38:56 |
| 10KM | 00:38:12 | 00:38:10 | 03:49 min/km | 02:41:03 |
| 15KM | 00:57:50 | 00:57:48 | 03:51 min/km | 02:42:27 |
| 20KM | 01:18:39 | 01:18:37 | 03:56 min/km | 02:45:58 |
| 21.1KM | 01:22:56 | 01:22:54 | 03:56 min/km | 02:45:58 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj