3WERKUNEH ABOYE
Miejscowość / City: | |
Kraj / Country: | ETH |
Team | |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Group.: | M30 |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:15:07 | 00:15:07 | 03:01 min/km | 02:07:17 |
10KM | 00:30:28 | 00:30:28 | 03:03 min/km | 02:08:42 |
15KM | 00:45:34 | 00:45:34 | 03:02 min/km | 02:07:59 |
20KM | 01:00:59 | 01:00:59 | 03:03 min/km | 02:08:42 |
21.1KM | 01:04:05 | 01:04:05 | 03:02 min/km | 02:07:59 |
25KM | 01:16:19 | 01:16:19 | 03:03 min/km | 02:08:42 |
30KM | 01:31:48 | 01:31:48 | 03:04 min/km | 02:09:24 |
35KM | 01:47:33 | 01:47:33 | 03:04 min/km | 02:09:24 |
40KM | 02:03:34 | 02:03:34 | 03:05 min/km | 02:10:06 |
META | 02:10:42 | 02:10:42 | 03:06 min/km |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj