1726PIOTR STASZEWSKI
Miejscowość / City: | Potasze |
Kraj / Country: | POL |
Team | |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Group.: | M40 |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:26:24 | 00:24:50 | 04:58 min/km | 03:29:34 |
10KM | 00:51:15 | 00:49:41 | 04:58 min/km | 03:29:34 |
15KM | 01:16:11 | 01:14:37 | 04:58 min/km | 03:29:34 |
20KM | 01:41:37 | 01:40:03 | 05:00 min/km | 03:30:59 |
21.1KM | 01:46:40 | 01:45:06 | 04:59 min/km | 03:30:16 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj