1352GRZEGORZ CHOJNACKI
Miejscowość / City: | Zielonka |
Kraj / Country: | POL |
Team | |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Group.: | M40 |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:23:09 | 00:22:55 | 04:35 min/km | 03:13:24 |
10KM | 00:46:01 | 00:45:47 | 04:35 min/km | 03:13:24 |
15KM | 01:08:58 | 01:08:44 | 04:35 min/km | 03:13:24 |
20KM | 01:32:16 | 01:32:02 | 04:36 min/km | 03:14:06 |
21.1KM | 01:36:56 | 01:36:42 | 04:35 min/km | 03:13:24 |
25KM | 01:55:30 | 01:55:17 | 04:37 min/km | 03:14:48 |
30KM | 02:19:52 | 02:19:38 | 04:39 min/km | 03:16:12 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj