
53PHILEMON GITIA BAARU
| Miejscowość / City: | |
| Kraj / Country: | KEN |
| Team | Rosa Associate |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Group.: | M30 |
Rekordy życiowe / Personal records:
| Maraton | 02:07:49 |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Zdjęcia >
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:16:00 | 00:16:00 | 03:12 min/km | 02:15:01 |
| 10KM | 00:30:54 | 00:30:54 | 03:05 min/km | 02:10:06 |
| 15KM | 00:45:59 | 00:45:59 | 03:04 min/km | 02:09:24 |
| 20KM | 01:01:11 | 01:01:11 | 03:04 min/km | 02:09:24 |
| 21.1KM | 01:04:33 | 01:04:33 | 03:04 min/km | 02:09:24 |
| 25KM | 01:16:32 | 01:16:32 | 03:04 min/km | 02:09:24 |
| 30KM | 01:32:56 | 01:32:56 | 03:06 min/km | 02:10:48 |
| 35KM | 01:50:28 | 01:50:28 | 03:09 min/km | 02:12:55 |
| 40KM | 02:08:15 | 02:08:15 | 03:12 min/km | 02:15:01 |
| META | 02:15:51 | 02:15:51 | 03:13 min/km |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj