Izabella MOSKAL
Miejscowość / City: | POZNAŃ |
Kraj / Country: | POL |
Team | Pacemaker |
Płeć / Sex: | K |
Kategoria / Age Group.: | K40 |
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:38:29 | 00:32:43 | 06:33 min/km | 04:36:23 |
10KM | 01:11:18 | 01:05:32 | 06:33 min/km | 04:36:23 |
15KM | 01:44:14 | 01:38:28 | 06:34 min/km | 04:37:05 |
20KM | 02:17:34 | 02:11:48 | 06:35 min/km | 04:37:47 |
21.1KM | 02:24:42 | 02:18:56 | 06:35 min/km | 04:37:47 |
25KM | 02:50:40 | 02:44:54 | 06:36 min/km | 04:38:29 |
30KM | 03:23:53 | 03:18:07 | 06:36 min/km | 04:38:29 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj