Monika HEJDUK
Miejscowość / City: | LUBLIN |
Kraj / Country: | POL |
Team | UMCS BIEGA / LUBLIN BIEGA |
Płeć / Sex: | K |
Kategoria / Age Group.: | K40 |
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:33:43 | 00:29:36 | 05:55 min/km | 04:09:39 |
10KM | 01:04:14 | 01:00:07 | 06:01 min/km | 04:13:52 |
15KM | 01:34:12 | 01:30:05 | 06:00 min/km | 04:13:10 |
20KM | 02:07:07 | 02:03:00 | 06:09 min/km | 04:19:30 |
21.1KM | 02:14:18 | 02:10:11 | 06:10 min/km | 04:20:12 |
25KM | 02:41:06 | 02:36:59 | 06:17 min/km | 04:25:08 |
30KM | 03:20:46 | 03:16:39 | 06:33 min/km | 04:36:23 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj