Jakub FROŁOW
Miejscowość / City: | WARSZAWA |
Kraj / Country: | POL |
Team | KS Staszewscy - Trenuj Bieganie |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Group.: | M40 |
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:21:37 | 00:21:29 | 04:18 min/km | 03:01:26 |
10KM | 00:42:54 | 00:42:46 | 04:17 min/km | 03:00:44 |
15KM | 01:05:42 | 01:05:34 | 04:22 min/km | 03:04:15 |
20KM | 01:32:55 | 01:32:47 | 04:38 min/km | 03:15:30 |
21.1KM | 01:39:14 | 01:39:06 | 04:42 min/km | 03:18:19 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj