Weronika ZADUMIŃSKA
| Miejscowość / City: | WARSZAWA |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | |
| Płeć / Sex: | K |
| Kategoria / Age Group.: | K20 |
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:35:03 | 00:30:24 | 06:05 min/km | 04:16:41 |
| 10KM | 01:05:34 | 01:00:55 | 06:06 min/km | 04:17:23 |
| 15KM | 01:35:54 | 01:31:15 | 06:05 min/km | 04:16:41 |
| 20KM | 02:13:55 | 02:09:16 | 06:28 min/km | 04:32:52 |
| 21.1KM | 02:21:38 | 02:16:59 | 06:30 min/km | 04:34:16 |
| 25KM | 02:51:38 | 02:46:59 | 06:41 min/km | 04:42:00 |
| 30KM | 03:34:29 | 03:29:50 | 07:00 min/km | 04:55:22 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj