Robert BUBEL
| Miejscowość / City: | WARSZAWA |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Group.: | M30 |
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:27:10 | 00:25:52 | 05:10 min/km | 03:38:00 |
| 10KM | 00:52:35 | 00:51:17 | 05:08 min/km | 03:36:36 |
| 15KM | 01:17:44 | 01:16:26 | 05:06 min/km | 03:35:12 |
| 20KM | 01:42:52 | 01:41:34 | 05:05 min/km | 03:34:29 |
| 21.1KM | 01:48:16 | 01:46:58 | 05:04 min/km | 03:33:47 |
| 25KM | 02:09:10 | 02:07:52 | 05:07 min/km | 03:35:54 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj