Ihor RUSS
Miejscowość / City: | |
Kraj / Country: | UKR |
Team | |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Group.: | M30 |
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:15:40 | 00:15:40 | 03:08 min/km | 02:12:13 |
10KM | 00:31:25 | 00:31:25 | 03:09 min/km | 02:12:55 |
15KM | 00:47:32 | 00:47:32 | 03:10 min/km | 02:13:37 |
20KM | 01:03:53 | 01:03:53 | 03:12 min/km | 02:15:01 |
21.1KM | 01:07:21 | 01:07:21 | 03:12 min/km | 02:15:01 |
25KM | 01:20:08 | 01:20:08 | 03:12 min/km | 02:15:01 |
30KM | 01:36:16 | 01:36:16 | 03:13 min/km | 02:15:44 |
35KM | 01:53:05 | 01:53:05 | 03:14 min/km | 02:16:26 |
40KM | 02:09:20 | 02:09:20 | 03:14 min/km | 02:16:26 |
META | 02:16:23 | 02:16:23 | 03:14 min/km |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj