Marcin PAPROCKI
| Miejscowość / City: | WARSZAWA |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Group.: | M20 |
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:32:52 | 00:29:21 | 05:52 min/km | 04:07:33 |
| 10KM | 01:03:50 | 01:00:19 | 06:02 min/km | 04:14:35 |
| 15KM | 01:35:33 | 01:32:02 | 06:08 min/km | 04:18:48 |
| 20KM | 02:08:39 | 02:05:08 | 06:15 min/km | 04:23:43 |
| 21.1KM | 02:15:36 | 02:12:05 | 06:16 min/km | 04:24:25 |
| 25KM | 02:41:31 | 02:38:00 | 06:19 min/km | 04:26:32 |
| 30KM | 03:16:29 | 03:12:58 | 06:26 min/km | 04:31:27 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj