Anh Tuan VU
| Miejscowość / City: | WARSZAWA |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Group.: | M30 |
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:32:55 | 00:32:36 | 06:31 min/km | 04:34:58 |
| 10KM | 01:12:40 | 01:12:21 | 07:14 min/km | 05:05:13 |
| 15KM | 01:51:31 | 01:51:12 | 07:25 min/km | 05:12:57 |
| 20KM | 02:35:58 | 02:35:39 | 07:47 min/km | 05:28:25 |
| 21.1KM | 02:47:12 | 02:46:53 | 07:55 min/km | 05:34:03 |
| 25KM | 03:17:54 | 03:17:35 | 07:54 min/km | 05:33:20 |
| 30KM | 03:58:09 | 03:57:50 | 07:56 min/km | 05:34:45 |
| 40KM | 05:25:50 | 05:25:31 | 08:08 min/km | 05:43:11 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj