Mariusz SUMIŃSKI
Miejscowość / City: | JABŁONNA |
Kraj / Country: | POL |
Team | flexisolutions.pl |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Group.: | M30 |
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:24:10 | 00:23:37 | 04:43 min/km | 03:19:01 |
10KM | 00:47:48 | 00:47:15 | 04:44 min/km | 03:19:43 |
15KM | 01:11:30 | 01:10:57 | 04:44 min/km | 03:19:43 |
20KM | 01:35:09 | 01:34:36 | 04:44 min/km | 03:19:43 |
21.1KM | 01:40:18 | 01:39:45 | 04:44 min/km | 03:19:43 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj