Marcin SZYMAJDA
Miejscowość / City: | LEGIONOWO |
Kraj / Country: | POL |
Team | LKSW TAJFUN |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Group.: | M30 |
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:33:23 | 00:28:48 | 05:46 min/km | 04:03:19 |
10KM | 01:01:51 | 00:57:16 | 05:44 min/km | 04:01:55 |
15KM | 01:31:08 | 01:26:33 | 05:46 min/km | 04:03:19 |
20KM | 02:01:00 | 01:56:25 | 05:49 min/km | 04:05:26 |
21.1KM | 02:07:19 | 02:02:44 | 05:49 min/km | 04:05:26 |
25KM | 02:30:00 | 02:25:25 | 05:49 min/km | 04:05:26 |
30KM | 02:59:12 | 02:54:37 | 05:49 min/km | 04:05:26 |
35KM | 03:31:46 | 03:27:11 | 05:55 min/km | 04:09:39 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj